
利亚竞技
LijaAthletic
球队市值:25000
所属联赛 | : | 马耳乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 利亚竞技(英文名:LijaAthletic,粤语名:利亚竞技), 是马耳乙联赛的一支足球俱乐部,当前利亚竞技的市值为:25000,利亚竞技共有球员55人,外籍球员17人,我们将为你实时更新利亚竞技赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 拜仁 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-31 | 奥格斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-14 | 拜仁 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 霍芬海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 拜仁 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 法兰克福 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 拜仁 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 门兴 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 柏林联合 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 拜仁 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 拜仁 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 斯图加特 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 拜仁 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 海登海姆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 拜仁 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-14 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | RB莱比锡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 拜仁 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 汉堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 拜仁 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 云达不莱梅 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 拜仁 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 多特蒙德 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 拜仁 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 拜仁 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 弗赖堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 圣保利 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 拜仁 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 美因茨 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 拜仁 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2002-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2006-01-20 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1997-03-27 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1987-08-13 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1987-01-14 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1988-06-09 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1995-11-28 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1986-09-02 | 170 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1991-01-01 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1991-07-13 | 0 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1983-11-21 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1994-08-23 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1994-04-04 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1991-01-01 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1993-03-18 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1993-12-16 | 188 | 0 | F | 特立尼达和多巴哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1995-08-17 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1994-05-04 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1992-09-22 | 177 | 0 | F | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1997-09-02 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2002-04-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 2000-08-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2003-03-15 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2003-12-01 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-05-23 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2001-04-24 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1998-06-03 | 0 | 0 | M | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1998-06-03 | 0 | 0 | M | 南苏丹 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 2001-09-12 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 2003-12-12 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 2002-02-25 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 2001-12-11 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1987-10-27 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 2001-05-26 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 1998-01-08 | 0 | 0 | F | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 2001-11-07 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-06-15 | 173 | 62 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 2000-08-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1994-04-04 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2002-02-10 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | 1995-07-11 | 0 | 0 | M | 牙买加 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 2001-12-08 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 2000-08-02 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
49 | 1991-07-13 | 177 | 0 | F | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1994-08-23 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1987-10-27 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1983-11-21 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1986-09-02 | 170 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 2002-01-29 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1985-01-14 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2002-01-29 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1985-01-14 | 0 | 0 | M | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | 1999-11-02 | 0 | 0 | G | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | 2000-05-15 | 0 | 0 | D | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | 1998-06-30 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | 2023-08-31 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2005-08-25 | 0 | 0 | D | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 2004-06-27 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
65 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
66 | 2003-05-10 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
67 | 2004-07-23 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
68 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 马耳他 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
69 | 2004-03-23 | 0 | 0 | F | 委内瑞拉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 塞壬 | 已签约 | ||
2023-07-14 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 卢卡圣安德鲁 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 希伯尼安斯 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 利亚竞技 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2020-08-25 | 格兹拉联 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2020-01-02 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 租借 | ||
2020-01-01 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 格兹拉联 | 租借 | ||
2019-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 森格利亚竞技 | 租借结束 | ||
2018-07-01 | 格兹拉联 | 租借 | ||
2018-06-30 | 佩塔 | 租借结束 | ||
2018-01-03 | 格兹拉联 | 租借 | ||
2017-08-31 | 利亚竞技 | 转会 | ||
2017-08-16 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2017-08-11 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2017-07-01 | 佩塔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 塞壬 | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 莫斯塔FC | 租借 | ||
2016-10-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2016-09-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 施利马 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2015-08-31 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
2015-08-10 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
2015-07-01 | 施利马U19 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
2015-06-30 | 阿姆伦斯巴达 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2015-01-30 | 古达加联 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 格兹拉联 | 租借 | ||
2014-08-29 | 拜基卡拉 | 租借 | ||
2014-06-30 | 森格利亚竞技 | 租借结束 | ||
2014-02-19 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2014-01-09 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2013-07-03 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
2010-08-01 | 阿姆伦斯巴达 | 已签约 | ||
2008-08-24 | KF图塔U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-31 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2024-07-30 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2024-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2022-09-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2022-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2021-07-01 | 塞壬 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-07-01 | 希伯尼安斯 | 租借 | ||
2020-08-25 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2020-08-04 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2020-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
2020-06-30 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 租借结束 | ||
2020-01-01 | 卢卡圣安德鲁 | 已签约 | ||
2019-07-19 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2019-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
2018-09-07 | 纳沙尔狮队 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 利亚竞技 | 转会 | ||
2018-07-01 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
2018-07-01 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
2018-01-03 | 佩塔 | 租借 | ||
2017-08-16 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2017-08-11 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 莫斯塔FC | 租借结束 | ||
2017-01-31 | 塞壬 | 租借 | ||
2016-10-01 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2016-09-01 | 莫斯塔FC | 已签约 | ||
2016-09-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2016-07-26 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2016-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
2016-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
2015-08-31 | 佩塔 | 已签约 | ||
2015-08-10 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2015-07-01 | 施利马 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2015-06-30 | 格兹拉联 | 租借结束 | ||
2015-06-30 | 拜基卡拉 | 租借结束 | ||
2015-01-30 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2014-09-01 | 阿姆伦斯巴达 | 租借 | ||
2014-08-29 | 利亚竞技 | 租借 | ||
2014-08-25 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2014-06-30 | 利亚竞技 | 租借结束 | ||
2014-01-09 | 祖里耶克 | 已签约 | ||
2013-08-30 | 森格利亚竞技 | 租借 | ||
2013-07-03 | 巴尔灿 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 泽积囤 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2011-08-01 | 希伯尼安斯 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 拜基卡拉 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 利亚竞技 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 阿塔尔德 | 已签约 | ||
2007-07-01 | 格兹拉联 | 已签约 |